Classement des équipes 2008 - Atome BB
Mise à jour : dimanche janvier 13, 2008
 

Division: OPTIMISTE PJ Vic VP Déf DP Nul BP BC Diff F/Jeu Pts
Éclaireurs Bb 2 Chaudière-Etchemin 3 3 0 0 0 0 5 0 5 3 9
Pirates Du St-Laurent De Candiac 3 2 0 1 0 0 6 1 5 3 7
Loups Des Collines De Outaouais 3 1 0 2 0 0 6 6 0 2 4
Riverains De L'Estrie De Windsor 3 0 0 3 0 0 1 11 -10 2 2
 
Division: SOREL PJ Vic VP Déf DP Nul BP BC Diff F/Jeu Pts
Mousquetaires De St-Hyacinthe 3 2 0 0 0 1 11 5 6 3 8
L'Express De Montréal-Nord 3 1 0 1 0 1 9 13 -4 2 5
Corsaires Du St-Laurent De Delson 3 1 0 2 0 0 9 4 5 3 5
Mariniers Sorel De Sorel-Tracy 3 0 0 1 0 2 5 12 -7 3 5
 
Division: TRACY PJ Vic VP Déf DP Nul BP BC Diff F/Jeu Pts
Blizzard Du Haut Richelieu 3 3 0 0 0 0 16 3 13 3 9
Chevaliers Collège Français de Longueuil 3 2 0 1 0 0 10 7 3 3 7
Mariniers Tracy De Sorel-Tracy 3 1 0 2 0 0 8 15 -7 2 4
Titans Fédération de l'Est de Montréal 3 0 0 3 0 0 6 15 -9 1 1

 

Tous droits réservés
Club Optimiste Sorel-Tracy
© 2007-2008